Dinsdag 6 oktober 2026
De maan vandaag
Afnemende sikkel, 20% verlicht, afnemend, de verlichte kant wordt kleiner.
Eerstvolgende volle maan: maandag 26 oktober 2026 om 05:11 uur (over 20 dagen).
Eerstvolgende nieuwe maan: zaterdag 10 oktober 2026 om 17:49 uur (over 4 dagen).
Opkomst en ondergang in De Bilt
Opkomst 02:15 uur, ondergang 17:36 uur. Dit geldt voor de kalenderdag van vandaag.
Per weerzone
Opkomst en ondergang van de maan vandaag in alle weerzones. De tijden verschillen enkele minuten van zone tot zone.
| Zone | Opkomst | Ondergang |
|---|---|---|
| Achterhoek | 02:10 uur | 17:31 uur |
| Arnhem-Nijmegen | 02:13 uur | 17:33 uur |
| Drenthe Noord | 02:06 uur | 17:33 uur |
| Drenthe Zuid | 02:07 uur | 17:33 uur |
| Flevoland | 02:12 uur | 17:36 uur |
| Friesland Noord | 02:08 uur | 17:37 uur |
| Friesland Zuidoost | 02:08 uur | 17:35 uur |
| Friesland Zuidwest | 02:11 uur | 17:38 uur |
| Gooi en Vechtstreek | 02:14 uur | 17:37 uur |
| Groene Hart | 02:17 uur | 17:37 uur |
| Groningen en Ommeland | 02:05 uur | 17:34 uur |
| Groot-Amsterdam | 02:15 uur | 17:38 uur |
| Haaglanden en Westland | 02:19 uur | 17:40 uur |
| Kennemerland en IJmond | 02:16 uur | 17:40 uur |
| Kop van Noord-Holland | 02:13 uur | 17:40 uur |
| Kop van Overijssel | 02:09 uur | 17:34 uur |
| Leiden en Duinstreek | 02:18 uur | 17:39 uur |
| Midden-Brabant | 02:18 uur | 17:36 uur |
| Noord- en Midden-Limburg | 02:14 uur | 17:31 uur |
| Noord-Groningen | 02:05 uur | 17:36 uur |
| Noord-Holland Midden | 02:14 uur | 17:39 uur |
| Noord-Zeeland | 02:22 uur | 17:40 uur |
| Noordoost-Brabant | 02:14 uur | 17:33 uur |
| Noordoostpolder | 02:10 uur | 17:35 uur |
| Oost-Groningen | 02:02 uur | 17:31 uur |
| Rijnmond | 02:19 uur | 17:39 uur |
| Rivierengebied | 02:16 uur | 17:36 uur |
| Salland en Vechtdal | 02:08 uur | 17:32 uur |
| Twente | 02:07 uur | 17:30 uur |
| Utrecht en Heuvelrug | 02:15 uur | 17:36 uur |
| Veluwe | 02:12 uur | 17:34 uur |
| Waddeneilanden Oost | 02:08 uur | 17:38 uur |
| Waddeneilanden West | 02:13 uur | 17:41 uur |
| Walcheren en Zeeuwse kust | 02:24 uur | 17:41 uur |
| West-Brabant | 02:21 uur | 17:38 uur |
| Zeeuws-Vlaanderen | 02:24 uur | 17:40 uur |
| Zuid-Limburg | 02:17 uur | 17:31 uur |
| Zuidoost-Brabant | 02:16 uur | 17:33 uur |
Maankalender 2026Volle maan oktober 2026Sterren: kans op een heldere nacht