Scorekaart
De scorekaart bevat 83 dagen met gecontroleerde verwachtingen.
Hoog vertrouwen begint momenteel bij een modelscore van 66% en kwam in 90% uit (15323 metingen).
De grenzen worden maandelijks op de laatste 90 dagen gekalibreerd. Temperatuur telt als raak bij maximaal 2,0 °C afwijking; regen telt als raak wanneer nat of droog correct is.
Gemiddelde modelfout op dag 3: ECMWF 1,7 °C, ICON 1,4 °C, UKMO 1,8 °C, ECMWF AIFS 1,6 °C, GFS 1,8 °C, GEM 1,6 °C.
Vertrouwen per voorspeldag
Over de laatste 90 dagen.
| Voorspeldag | Metingen | Hoog | Gemengd | Onzeker |
|---|---|---|---|---|
| Dag 1 (vandaag) | 4316 | 3437 · 92% raak | 728 · 79% raak | 151 · 15% raak |
| Dag 2 (morgen) | 4316 | 2865 · 90% raak | 1288 · 79% raak | 163 · 21% raak |
| Dag 3 | 4316 | 2777 · 89% raak | 1358 · 77% raak | 181 · 29% raak |
| Dag 4 | 4316 | 2037 · 89% raak | 2107 · 76% raak | 172 · 42% raak |
| Dag 5 | 4316 | 1990 · 87% raak | 2069 · 73% raak | 257 · 43% raak |
| Dag 6 | 4316 | 1341 · 89% raak | 2543 · 72% raak | 432 · 50% raak |
| Dag 7 | 4316 | 876 · 88% raak | 2733 · 70% raak | 707 · 36% raak |
Elke cel toont hoeveel metingen dat label op die voorspeldag kreeg en welk deel daarvan raak was. Een laag label op dag 2 komt dus niet door de termijn, maar door het weertype zelf.
Dag 8 telt nog weinig metingen: historische modelruns reiken tot zeven dagen terug, dus die dag bouwt zich op vanaf de eerste live run.
Temperatuurfout per voorspeldag
| Voorspeldag | Alle metingen | Label onzeker | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metingen | Gemiddelde fout | Afwijking | Metingen | Gemiddelde fout | Afwijking | |
| Dag 1 (vandaag) | 2158 | 1,2 °C | −0,9 °C | 6 | 2,3 °C | −2,2 °C |
| Dag 2 (morgen) | 2158 | 1,3 °C | −0,9 °C | 9 | 2,3 °C | −1,4 °C |
| Dag 3 | 2158 | 1,4 °C | −0,9 °C | 5 | 2,2 °C | −1,7 °C |
| Dag 4 | 2158 | 1,5 °C | −0,8 °C | 27 | 2,0 °C | −1,1 °C |
| Dag 5 | 2158 | 1,6 °C | −0,6 °C | 33 | 1,9 °C | −0,3 °C |
| Dag 6 | 2158 | 1,8 °C | −0,5 °C | 166 | 2,4 °C | +0,5 °C |
| Dag 7 | 2158 | 2,2 °C | −0,4 °C | 386 | 3,3 °C | +0,6 °C |
De gemiddelde fout telt elke misser even zwaar; de afwijking telt te warm en te koud tegen elkaar weg. Een afwijking rond nul bij een grote gemiddelde fout betekent dat het weer die dag echt onvoorspelbaar was. Wijkt de afwijking structureel van nul af, dan zit er een systematische fout in onze gewogen mediaan die we kunnen corrigeren.
Over alle voorspeldagen samen ligt onze temperatuur gemiddeld 0,7 °C te laag (15.106 temperatuurmetingen, op iedere voorspeldag dezelfde kant op). Dat is geen ruis maar een systematische afwijking in onze gewogen mediaan, en die valt dus te corrigeren. Ook binnen het label onzeker is de afwijking gericht: op dag 7 gemiddeld +0,6 °C bij een gemiddelde fout van 3,3 °C (386 metingen).
We vergelijken oude voorspellingen met KNMI-waarnemingen.