Noorderlicht zien in Midden-Nederland
Nee, vannacht niet, en dit is waarom: de hoogste verwachte Kp in de komende drie dagen is 4,7, en een camera vraagt in Midden-Nederland minstens Kp 6.
Een camera legt noorderlicht vast vanaf ongeveer Kp 6. Met het blote oog is het vanaf ongeveer Kp 7 te zien. Het zijn benaderingen: noorderlicht staat hier laag aan de noordelijke horizon.
Zones in Midden-Nederland vannacht, beste kans bovenaan
| Zone | Vannacht | Helder | Kp-blok |
|---|---|---|---|
| Drenthe Zuid | geen kans | 87% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Noord-Holland Midden | geen kans | 87% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Noordoostpolder | geen kans | 87% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Flevoland | geen kans | 85% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Gooi en Vechtstreek | geen kans | 85% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Groot-Amsterdam | geen kans | 85% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Kop van Overijssel | geen kans | 85% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Kennemerland en IJmond | geen kans | 84% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Salland en Vechtdal | geen kans | 84% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Leiden en Duinstreek | geen kans | 83% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Twente | geen kans | 83% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Utrecht en Heuvelrug | geen kans | 82% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Veluwe | geen kans | 82% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Groene Hart | geen kans | 80% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Achterhoek | geen kans | 78% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Arnhem-Nijmegen | geen kans | 77% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Rivierengebied | geen kans | 76% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Haaglanden en Westland | geen kans | 75% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
| Rijnmond | geen kans | 74% helder | Kp 4,7, rond middernacht |
Kp-verwachting voor de komende drie dagen
De lijnen tonen de camera-drempel per band (Noord Kp 5, Midden Kp 6, Zuid Kp 7). Gearceerd is de nacht van 18:00 tot 08:00. Kleur van de staaf: blauw haalt de camera-drempel van Noord-Nederland, groen ook de drempel voor het blote oog daar.
Noorderlicht zien in Noord-Nederland Noorderlicht zien in Zuid-Nederland Noorderlicht vannacht in heel Nederland
Per zone telt het beste 3-uursblok van de Kp-verwachting dat in een donker uur van die zone valt. Helder is 100 min de gemiddelde bewolking van de zes modellen in die uren. Onder 50% helder telt een blok als bewolkt.
Bron ruimteweer: NOAA Space Weather Prediction Center (Kp, Bz, OVATION). Bron bewolking: zes weermodellen via Open-Meteo. Ruimteweer bijgewerkt om 21:14. Bewolking bijgewerkt om 18:26.