Gemeten, niet gestemd
Scorekaart heldere nachten
Wij zeggen vooraf hoe bewolkt een nacht wordt. Hier staat hoe dat achteraf uitpakte volgens de KNMI-waarneming.
Van de nachten waarvoor we ‘helder’ zeiden, was het er 44% van de tijd ook echt helder.
Laatste 90 nachten: 49 nachten met een geldige waarneming, 1122 zone-nachten, waarvan 314 met ‘helder’ voorspeld. Omgekeerd: van de 808 zone-nachten met bewolking voorspeld was het er 17 toch helder. Gemiddelde fout: 23,7 procentpunt bewolking.
Per model
| Model | Geldige nachten | Helder voorspeld | Helder gekomen | Hitrate | Bewolkt voorspeld, helder gekomen | Gem. fout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON | 1122 | 207 | 101 | 49% | 54 | 18,0 pp |
| UKMO | 1122 | 321 | 125 | 39% | 30 | 21,8 pp |
| GFS | 1122 | 367 | 133 | 36% | 22 | 21,8 pp |
| ECMWF AIFS | 1122 | 445 | 139 | 31% | 16 | 30,0 pp |
| ECMWF | 1122 | 432 | 132 | 31% | 23 | 27,9 pp |
| GEM | 1122 | 524 | 129 | 25% | 26 | 36,4 pp |
Een model telt als ‘helder voorspeld’ als zijn gemiddelde bewolking in het donker onder de grens lag. Het aantal geldige nachten verschilt per model als een model een nacht niet leverde.
Per zone
| Zone | Geldige nachten | Helder voorspeld | Helder gekomen | Hitrate | Bewolkt voorspeld, helder gekomen | Gem. fout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achterhoek | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Arnhem-Nijmegen | 49 | 18 | 6 | 33% | 0 | 25,5 pp |
| Drenthe Noord | 48 | 11 | 5 | 45% | 1 | 23,1 pp |
| Drenthe Zuid | 49 | 11 | 5 | 45% | 0 | 21,7 pp |
| Flevoland | 49 | 11 | 5 | 45% | 1 | 22,9 pp |
| Friesland Noord | 48 | 11 | 5 | 45% | 0 | 23,6 pp |
| Friesland Zuidoost | 48 | 11 | 5 | 45% | 0 | 22,1 pp |
| Friesland Zuidwest | 49 | 9 | 5 | 56% | 1 | 23,1 pp |
| Gooi en Vechtstreek | 49 | 12 | 6 | 50% | 3 | 22,7 pp |
| Groene Hart | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Groningen en Ommeland | 48 | 9 | 5 | 56% | 1 | 23,0 pp |
| Groot-Amsterdam | 49 | 13 | 6 | 46% | 0 | 25,0 pp |
| Haaglanden en Westland | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Kennemerland en IJmond | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Kop van Noord-Holland | 49 | 10 | 4 | 40% | 1 | 24,3 pp |
| Kop van Overijssel | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Leiden en Duinstreek | 49 | 13 | 6 | 46% | 2 | 23,4 pp |
| Midden-Brabant | 49 | 17 | 8 | 47% | 0 | 24,8 pp |
| Noord-Groningen | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Noord-Holland Midden | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Noord- en Midden-Limburg | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Noord-Zeeland | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Noordoost-Brabant | 49 | 20 | 9 | 45% | 1 | 21,5 pp |
| Noordoostpolder | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Oost-Groningen | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Rijnmond | 49 | 14 | 7 | 50% | 0 | 24,2 pp |
| Rivierengebied | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Salland en Vechtdal | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Twente | 48 | 12 | 4 | 33% | 0 | 26,3 pp |
| Utrecht en Heuvelrug | 49 | 14 | 7 | 50% | 2 | 22,5 pp |
| Veluwe | 49 | 13 | 5 | 38% | 1 | 24,1 pp |
| Waddeneilanden Oost | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Waddeneilanden West | 49 | 11 | 3 | 27% | 1 | 27,2 pp |
| Walcheren en Zeeuwse kust | 49 | 16 | 7 | 44% | 0 | 22,7 pp |
| West-Brabant | 49 | 17 | 8 | 47% | 1 | 24,8 pp |
| Zeeuws-Vlaanderen | geen bruikbaar station (het KNMI-station meldt hier geen bewolking) | |||||
| Zuid-Limburg | 49 | 22 | 7 | 32% | 1 | 23,3 pp |
| Zuidoost-Brabant | 49 | 19 | 10 | 53% | 0 | 23,4 pp |
Uren zonder waarneming of met onzichtbare bovenlucht (mist) zijn niet meegeteld: 7732 uren in deze periode.
Zo meten we
- De verwachting die telt is de laatste die we publiceerden vóór het donker begon, in de praktijk die van omstreeks 18:00.
- Daar leggen we de KNMI-bedekkingsgraad (N, in achtsten) per uur naast, gemeten op het station van de zone, over de uren tussen het begin en het einde van het donker.
- Helder is minder dan 3/8 bedekt, zowel in de verwachting als in de waarneming.
- Uren zonder waarneming of met onzichtbare bovenlucht tellen niet mee. We tellen ze wel, en een nacht met te weinig geldige uren valt weg.
Een station meet één punt en een zone is groter. Dit is dus een steekproef: een wolkenveld dat net langs het station trekt, telt wel mee of juist niet. Over veel nachten middelt dat uit, per nacht niet.
Terug naar sterren · Scorekaart voor temperatuur en neerslag